開催日程 | 学会・研究会・セミナー名等 | 開催都市 | 演題名 | 演者 | 共同演者 |
---|---|---|---|---|---|
2024/4/11-14 | JRC2024 | 横浜 | Relationship between radiation dose and image quality for myocardial delayed enhancement CT using additive average processing: Phantom study | 榎本隆文 | 坂部大介 後藤淳 重松真介 橋口令 羽手村昌宏 |
2024/4/25 | 第2回Meetup九核 | 熊本 | 熊本大学病院における心筋血流シンチグラフィ | 亀崎亮佑 | |
2024/5/4-9 | ISMRM 2024 | シンガポール | Simultaneous 3D whole-heart T2 mapping and coronary angiography (3D-T2A) | Kosuke Morita | Masami Yoneyama, Seitaro Oda, Masafumi Kidoh, Takeshi Nakaura, Masahiro Hatemura, Toshinori Hirai |
2024/5/23-25 | JSIR2024 | 和歌山 | CT透視下手技における 術者の水晶体被ばく線量の推定について | 桑原聡 | 尾野倫章 松原隆敏 原冬幸 橋口怜 羽手村昌宏 |
2024/7/5-6 | 日本核医学技術学会九州地方会学術大会 長崎・沖縄大会 | 長崎 | 唾液腺シンチグラフィにおけるwashout rateの解析者間変動に関する基礎検討 | 亀崎亮佑 | 四辻瑶平 川俣祐紀 江崎匠 幸野佑光子 池田龍二 |
2024/7/25-27 | CVIT2024 | 北海道 | αEvolve imagingにおけるLive zoom画像の視認性と被ばく線量の評価 | 桑原聡 | 尾野倫章 徳田正樹 松原隆敏 原冬幸 橋口令 |
2024/9/14 | 第196回 熊本放射線腫瘍研究会 | 熊本 | VMAT照射における放射線治療計画支援ソフトウェアの実現可能性の評価-RayStationを用いた検討- | 下東吉信 | 土井廉寛 甲斐祐大 丸山雅人 松山知彦 福川喜之 渡壁孝弘 大津家裕仁 |
2024/10/31-11/3 | 第1回 日本放射線医療技術学術大会 | 沖縄 | CT線量管理において線量情報収集手法の違いが線量値に与える影響 | 川俣祐貴 | 池田龍二 栃原秀一 坂部大介 羽手村昌宏 |
2024/7/6 | 第38回日本核医学技術学会九州地方会 長崎・沖縄大会 | 長崎 | 核医学検査における情報の電子化と医療安全の向上に向けた取り組み | 池田龍二 | |
2024/11/1 | 第1回日本放射線医療技術学術大会 | 沖縄 | 造影CT検査サポートシステムの開発とユーザビリティ評価 | 池田龍二 | |
2024/12/7 | 第22回 熊本放射線治療物理・技術研究会 | 熊本 | 放射線治療計画支援ソフトウェアの使用経験 | 下東吉信 | 土井廉寛 |
2025/1/25 | 第18回 南九州地域放射線治療技術合同研究会 | 鹿児島 | 放射線治療計画支援ソフトウェアを用いた全頸部VMAT治療計画の実現可能性 | 下東吉信 | 土井廉寛 甲斐祐大 丸山雅人 松山知彦 福川喜之 渡壁孝弘 大津家裕仁 |
2024/9/14 | 第43回熊本CT研究会 | 熊本 | 新人さん必見!当直が怖くなくなるために知っておくべき画像所見 救急撮影認定技師の立場から |
下之坊俊明 | |
2025/2/8 | 第7回熊本血管イメージング研究会 | 熊本 | 脳動脈瘤治療後の症例に対するMRA | 松尾健生 | |
2024/11/21-23 | 日本放射線腫瘍学会第37回学術大会 | 横浜 | 同室に設置された異なる2つの体表面画像誘導装置の位置照合精度の比較 | 土井康寛 | 下東吉信 丸山雅人 |
2024/12/7 | 第22回 熊本放射線治療物理・技術研究会 | 熊本 | 同室に設置された2つのSGRT装置の位置照合精度の比較 IDENTIFY vs ExacTrac Dynamic |
土井康寛 | |
2025/1/25 | 第18回 南九州地域放射線治療技術合同研究会 | 鹿児島 | 当院の脊椎定位の治療計画の流れ | 土井康寛 | |
2024/7/25-27 | CVIT2024 | 北海道 | αEvolve imagingの透視パルスレートの違いによる視覚評価 | 原冬幸 | 尾野倫章 徳田 正樹 松原 I45隆敏 原冬幸 橋口令 |
開催日程 | 学会・研究会・セミナー・講演名等 | 開催都市 | 演題名 | 演者 | 共同演者 |
---|---|---|---|---|---|
2024/4/21 | 第44回機構主催セミナー(JAPIR) | web | 医療情報ネットワークと画像保存システムについて | 松原 隆敏 | |
2024/5/11 | 第13回九州CT研究会 | 北九州 | Spectral Imageの到達点と可能性 心臓領域 | 榎本隆文 | |
2024/4/11-14 | 第80回日本放射線技術学会総会学術大会(第82回撮影部会)テーマC(MR) ワークショップ:「MRIの高速撮像のあゆみ」 |
横浜 | 高速撮像の最新技術 | 森田康祐 | |
2024/5/25 | 第2回沖縄キヤノンユーザーセミナー | 沖縄 | Step Up ! Cardiac Imaging | 榎本隆文 | |
2024/6/29 | 第34回熊本画像情報システム懇談会 | 熊本 | 熊本大学病院におけるKMNの利用状況 | 川俣祐貴 | |
2024/7/6 | JSRT医療情報部会 第35回PACSスペシャリストセミナー | 仙台 | データの整形や集計,記述要約について | 川俣祐貴 | |
2024/7/27 | 第27回 CTサミット | 福岡 | ワークステーションの未来:形態評価のその先へ | 榎本隆文 | |
2024/5/23-25 | JSIR2024 | 和歌山 | IVRでの息止不良, 体動抑制不良に対する診療放射線技師の対応 | 桑原聡 | 尾野倫章 |
2024/6/14-16 | JET2024 | 福岡 | ステントグラフトに対するRTの関わり 〜Angio編〜 | 桑原聡 | 尾野倫章 |
2024/7/19-10 | JTVT2024 | 福岡 | TAVIにおける被ばく低減への工夫 | 桑原聡 | |
2024/8/23-24 | CVIT九州・沖縄地方会 | 佐賀 | Deep Learning技術を搭載した心血管撮影装置を用いた被ばく低減について | 桑原聡 | |
2024/8/31 | Brainlab Webinar 2024 | web | ExacTrac Dynamicのコミッショニングと品質管理 | 下東吉信 | |
2024/9/28 | 第16回PACSベーシックセミナー | web | 知っておきたいガイドラインの紹介〜最新版のガイドライン第6.0版を中心に〜 | 川俣祐貴 | |
2024/10/15 | 第11回Kumamoto GE HealthCare SPECT User's Meeting | web | 当院のアシアロシンチグラフィーについて | 川俣祐貴 | |
2024/10/31-11/3 | 第1回日本放射線医療技術学術大会 学術企画⑥(日本医用画像管理学会,JART医療画像情報精度管理士分科会,JSRT医療情報部会)「医用画像領域における医療情報再考」 | 沖縄 | 医療情報部会の学術活動について | 川俣祐貴 | |
2024/11/9 | (一社)日本放射線治療専門放射線技師認定機構認定 2024年度 九州 2地区講習会 (座学講習) |
熊本 | 高精度放射線治療計画(ピットフォールを学ぶ) | 下東吉信 | |
2024/11/16 | 第30回福岡CTコア研究会 | 福岡 | CTで心筋の未来を診る!バイアビリティ診断の新潮流 | 榎本隆文 | |
2024/4/13 | タスクシェアの実例:熊本大学病院の戦略と成果 | 神奈川 | 第83回日本医学放射線学会総会 | 池田龍二 | |
2024/5/10 | タスクシェア実現への道筋 戦略的思考と医療DXの力 | web | 第21回NETREND医療ネットワークオンラインセミナー | 池田龍二 | |
2024/6/22 | 診療放射線技師のタスク・シフト/シェア | 熊本 | 令和6年度熊本県看護協会職能別交流集会 | 池田龍二 | |
2024/6/23 | 戦略的革新で医療を照らす -核医学部門におけるタスクシェアの光明- | 山口 | 第36回日本核医学技術学会中国・四国地方会 | 池田龍二 | |
2024/7/20 | 診療放射線技師の目から見たサイバーセキュリティの重要性 | 長崎 | 第9回FRT研修会 | 池田龍二 | |
2024/8/31 | 診療放射線技師の新たな役割:戦略的アプローチによるタスクシフトと多職種連携 | WEB | PETサマーセミナー2024in高松 | 池田龍二 | |
2024/9/20 | タスクシェア導入によるメリット-診療放射線技師の立場から- | 千葉 | 第52回日本磁気共鳴医学会大会 | 池田龍二 | |
2024/11/2 | タスクシェアと医療DX/WX戦略 | 沖縄 | 第1回日本放射線医療技術学術大会 | 池田龍二 | |
2024/11/3 | タスクシェアの効果と医療安全 | 沖縄 | 第1回日本放射線医療技術学術大会 | 池田龍二 | |
2024/11/8 | 診療放射線技師とタスクシェア | 神奈川 | 第44回日本核医学技術学会総会学術大会 | 池田龍二 | |
2024/11/23 | 自然災害に備える-熊本地震を踏まえたBCPと組織力強化の取り組み- | WEB | 栃木県診療放射線技師会技師長サミット2024 | 池田龍二 | |
2024/11/30 | 第3回九州循環器撮影研究会セミナー | WEB | 腹部血管の解剖と撮影の基礎 | 桑原聡 | |
2024/7/27 | 第27回CTサミット | 福岡 | DECTをフル活用するための最適な運用と臨床活用 | 坂部大介 | |
2024/10/26 | Cyber DECT 8th Conference | WEB | DECTのファントム研究を実臨床へ -PHILIPS編- | 坂部大介 | |
2024/12/21 | 第19回九州医療技術学術大会 | 宮崎 | 脳神経救急領域における放射線技術学 | 桑原聡 | |
2024/12/22 | 第19回九州放射線医療技術学術大会 | 宮崎 | 当院における 線量管理の課題と解決策 | 川俣祐貴 | |
2025/1/18 | 第43回広島医療情報技師会 研修会 | 広島 | プログラミング言語Rを使用した医療情報の二次利用とDataVisualization | 川俣祐貴 | |
2025/2/1 | JSRT医療情報部会 第36回PACSスペシャリストセミナー | 福岡 | データの整形や集計,記述要約について | 川俣祐貴 | |
2025/2/15 | 第16 回日本放射線外科学会 ランチョンセミナー | 岐阜 | 熊本大学病院におけるHyperArcのワークフローと臨床応用 -技師・物理士の視点から- | 下東吉信 | 松山知彦 |
2025/1/29 | CVIT-TVメディカルスタッフセミナー | WEB | Deep Learning技術を搭載した心血管撮影装置の活用について | 桑原聡 | |
2024/12/7 | 第22回 熊本放射線治療物理・技術研究会 | 熊本 | 安全な放射線治療の提供について ~熊本大学病院の取組み~ (実機講習) | ||
2024/8/31 | 第22回熊本県放射線技師会 学術大会 | 熊本 | 災害時に医療機関として何をすべきか | 下之坊俊明 | |
2025/2/8 | 第12回一般社団法人熊本県放射線技師会 放射線管理研修会 | 熊本 | テーマ講演 各施設の写損管理 | 下之坊俊明 | |
2025/3/19 | 第6回 JIRA カンファレンスパーク | Web | 画像診断機器を中心としたサイバーセキュリティ対応について | 川俣祐貴 |
論文名 | 第一執筆者 | 共同研究者 | 雑誌名 |
---|---|---|---|
CT線量管理における線量値算出アプリケーションの開発:プロトコルがDiagnostic Reference Level(DRL)と異なる場合への対応 | 川俣祐貴 | 池田龍二 栃原秀一 橋田昌弘 羽手村昌宏 | 日本放射線技術学会誌 2024; 80(9): 928-936. |
Super‑resolution deep‑learning reconstruction for cardiac CT : impact of radiation dose and focal spot size on task‑based image quality | Takafumi Emoto | Yasunori Nagayama, Sentaro Takada, Daisuke Sakabe, Shinsuke Shigematsu, Makoto Goto, Kengo Nakato, Ryuya Yoshida, Ryota Harai, Masafumi Kidoh, Seitaro Oda, Takeshi Nakaura, Toshinori Hirai | Physical and Engineering Sciences in Medicine |
表題 | 第一執筆者 | 共同研究者 | 雑誌名 |
---|---|---|---|
必見!Spectral Imagingの臨床活用 話題!心筋遅延造影CT(技術編) |
榎本隆文 | インナービジョン 第39巻 第6号 | |
第27 回CTサミット報告 ONWARD─革新の潮流に乗って ワークステーションの未来:形態評価のその先へ |
榎本隆文 | インナービジョン 第39巻 第10号 | |
Radiology2024 タスクシフト/シェアとデジタル変革の未来 | 池田龍二 | RadFan 2024 Vol.22 No.4 | |
序章:タスク・シフト/シェアと医療DX/WX | 池田龍二 | RAdFAn2024 Vol.22 No.7 | |
熊本大学病院における頭頸部での動画対応DRシステム活用の実際 | 桑原聡 | インナービジョン 第39巻 第12号 | |
第27 回CTサミット報告 ONWARD─革新の潮流に乗って DECTをフル活用するための最適な運用と臨床活用 |
坂部大介 | インナービジョン 第39巻 第10号 |