開催日程 | 学会・研究会・セミナー名等 | 開催都市 | 演題名 | 演者 | 共同演者 |
---|---|---|---|---|---|
2016/04/14-17 | 第72回日本放射線技術学会総会学術大会 | 横浜 | 腹部血管撮影におけるモンテカルロシミュレーションを用いた臓器線量の評価 | 坂部 大介 | 船間 芳憲 大野 剛 荒木 不次男 橋田 昌弘 |
2016/6/18 | 第68回九州循環器撮影研究会 | 福岡 | 腹部血管撮影におけるモンテカルロシミュレーションを用いた臓器線量の評価 | 坂部 大介 | 船間 芳憲 大野 剛 荒木 不次男 橋田 昌弘 |
2016/07/31-8/5 | 第58回米国医学物理学会学術大会 | ワシントンDC | Validation of a method for in vivo 3D dose reconstruction for SBRT using a new transmission detector | 中口 裕二 | 大野 剛 丸山 雅人 下東 吉信 甲斐 祐大 |
2016/07/31-8/5 | 第58回米国医学物理学会学術大会 | ワシントンDC | Evaluation of interfractional and intrafractional tumor motion in stereotactic liver radiotherapy, based on 4D-CBCT using fiducial marker | 下東 吉信 | 荒木 不次男 東家 亮 丸山 雅人 中口 裕二 |
2016/07/31-8/5 | 第58回米国医学物理学会学術大会 | ワシントンDC | Combined Organ Dose for Digital Subtraction Angiography and Computed Tomography Using Monte Carlo Simulation | 坂部 大介 | 船間 芳憲 大野 剛 荒木 不次男 橋田 昌弘 |
2016/12/9-12 | 第22回国際医学物理学会 | タイ | Validation of fluence-based 3D VMAT dose reconstruction system using a new transmission detector on a heterogeneous anthropomorphic phantom | 中口 裕二 | 大野 剛 丸山 雅人 下東 吉信 甲斐 祐大 |
2016/11/5-6 | 第11回九州放射線医療技術学術大会 | 別府 | 造影CT検査における自動注入器の最高注入圧へ影響を与える因子の解析 -血管外漏出早期検知のための検討- | 川俣 祐貴 | 坂部 大介 高木 祐一 徳田 正樹 榎本 隆文 羽手村 昌宏 橋田 昌弘 |
2016/8/17 | 第15回 熊本県技師会学術大会 | 熊本 | CSDF(Color Scale Display Function) の基礎的検討 | 川俣 祐貴 | 池田 龍二 土井 康寛 松山 倫延 松原 隆敏 角元 祐幾 橋田 昌弘 |
第10回南九州地域放射線治療技術合同研究会 | 熊本 | 4D-CBCTにおけるgantry rotation speedの違いにおける画質と腫瘍位置精度の評価 | 下東吉信 | 米村圭祐 丸山雅人 中口裕二 甲斐祐大 倉岡杏希子 松山倫延 中村祐也東家亮 荒木不次男 | |
2016/11/5-6 | 第11回九州放射線医療技術学術大会 | 別府 | 冠動脈石灰化スコアにおいて再構成法が与える影響 | 榎本 隆文 | 坂部 大介 羽手村 昌宏 橋田 昌弘 |
開催日程 | 学会・研究会・セミナー・講演名等 | 開催都市 | 演題名 | 演者 | 共同演者 |
---|---|---|---|---|---|
2016/9/3 | 第6回PACSベーシックセミナー | 鹿児島 | 画像情報管理とは?「知っておきたいPACSの構成とネットワークの基礎」 | 栃原秀一 | |
2016/9/9 | 第112回日本医学物理学会学術大会 | 沖縄 | 震災後の放射線治療施設の品質管理対応 | 中口 裕二 | |
2016/10/1 | 第44回放射線治療セミナー | 広島 | IGRTの実際 | 中口 裕二 | |
2016/10/22 | 日本放射線治療専門技師認定機構統一講習会九州2 | 熊本 | ワークシートで使用している関数、相互校正の実際 | 中口 裕二 | |
2016/11/5 | 第45回放射線治療セミナー | 東京 | PDD,OCRの変化を確認するために‐dose difference, DTA, Gammaについて‐ |
中口 裕二 | |
2016/11/5 | 第11回九州放射線医療技術学術大会 ランチョンセミナー | 大分 | 「新たなるADCT時代の幕開け ~技術進化のカギは診療放射線技師が握る~」 | 坂部 大介 | |
2016/10/1 | マンモグラフィ担当者のためのDICOM入門 | 札幌 | 医用画像管理セミナーin札幌 | 池田 龍二 | |
2016/9/18 | 医療画像情報精度管理士に求められる画像管理 | 岐阜 | 第32回日本診療放射線技師学術大会 医療画像情報精度管理士分科会シポジウム | 池田 龍二 | |
2016/9/17 | モニタ管理の現状と課題 | 岐阜 | 平成28年度日本医用画像管理学会 第2回学術大会 | 池田 龍二 | |
2016/9/10 | CT担当者に必要な医療画像情報管理 | 長野 | 長野県CT撮影技術研究会 第21回CTセミナー | 池田 龍二 | |
2016/9/10 | 伝えるプレゼンテーション-魅せる工夫- | 長野 | 長野県CT撮影技術研究会 第21回CTセミナー | 池田 龍二 | |
2016/7/24 | 伝えるプレゼンテーション-魅せる工夫- | 周南 | 山口県診療放射線技師会 夏季講習会 | 池田 龍二 | |
2016/7/24 | Mammography担当者のDICOM&モニタ管理 | 周南 | 山口県診療放射線技師会 夏季講習会 | 池田 龍二 | |
2016/6/19 | 伝えるプレゼンテーション-魅せる工夫- | 八戸 | 平成28年度 青森県放射線技師学術大会 | 池田 龍二 | |
2016/6/12 | 医用画像管理の最新知識 -現状の課題と技術動向- | 福岡 | 医用画像管理セミナー in福岡 | 池田 龍二 | |
2016/5/14 | プレゼンテーションの極意 | 埼玉 | 平成28年度 関東甲信越診療放射線技師学術大会 | 池田 龍二 | |
2016/10/15 | 熊大病院の医療情報システム初期対応-前震と本震を振り返って- | 佐賀 | 第11回 PACS Innovation 研究会 | 川俣 祐貴 | |
2016/2/4 | 第10回南九州放射線治療技術合同研究会 | 熊本 | 熊本地震時における品質管理 | 中口裕二 | |
2016/3/18 | 日本放射線腫瘍学会 第30回高精度放射線外部照射部会学術大会 | 仙台 | DVHを用いた患者QA | 中口裕二 | |
2017/2/3 | 第28回熊本画像情報システム懇談会 | 熊本 | 熊本地震「画像情報システムの震災被害の把握内容」 | 川俣 祐貴 | |
2016/9/24 | 第 14 回 熊本放射線治療物理・技術研究会 | 熊本 | 熊本地震後の品質管理 | 甲斐 祐大 |
雑誌名 | 論文名 | 第一執筆者 | 共同研究者 |
---|---|---|---|
Journal of Applied Clinical Medical Physics, 16(1):5199, 2015. | Validation of fluence-based 3D IMRT dose reconstruction on a heterogeneous anthropomorphic phantom using Monte Carlo simulation. | Yuji Nakaguchi | Takeshi Ono, Masato Maruyama, Nozomu Nagasue, Yoshinobu Shimohigashi, Yudai Kai |
Medical Dosimetry, 41(3):205-11, 2016. | Comparison of 3-dimensional dose reconstruction system between fluence-based system and dose measurement-guided system. | Yuji Nakaguchi | Takeshi Ono, Ryo Onitsuka, Masato Maruyama, Yoshinobu Shimohigashi,Yudai Kai |
日本核医学技術学会九州地方会雑誌, 10(11):53-61. 2016 | ドパミントランスポータ(DAT)イメージング多施設共同研究 | 中村祐也 | 野崎剛、中西健介、山室勇太、井上淑博 |
日本放射線技術学会雑誌 2016: 72 (7):581-588 | 医用液晶ディスプレイの最大輝度が認識時間に及ぼす影響 ―ランドルト環を使った視覚評価― |
土井康寛 | 松山倫延、池田龍二、橋田昌弘 |
Radiological Physics and Technology Published online: 27 October 2016 |
Quantification of hazard prediction abilitiy at hazard prediction trauning (Kiken-Yochi Training:KYT) by free-response receiver-oprating characteristic (FROC) analysis | Masahiro Hashida | Ryousuke Kamezaki, Makoto Goto, and Junji Shiraishi |
Radiation Oncology Published: 23 March 2017 DOI:10.1186/s13014-017-0799-7 | Tumor motion changes in stereotactic body radiotherapy for liver tumors: an evaluation based on four-dimensional cone-beam computed tomography and fiducial markers | Yoshinobu Shimohigashi | Ryo Toya, Tetsuo Saito, Osamu Ikeda, Masato Maruyama, Keisuke Yonemura, Yuji Nakaguchi, Yudai Kai, Yasuyuki Yamashita, Natsuo Oya, Fujio Araki |
雑誌名 | 表題 | 第一執筆者 | 共同研究者 |
---|---|---|---|
Elekta Blog/https://blog.elekta.com/blog/2016/04/study-demonstrates-elektas-agility-beam-shaping-solution-for-cancer-radiotherapy-combines-speed-with-accuracy/ | Study demonstrates Elekta’s Agility beam-shaping solution for cancer radiotherapy combines speed with accuracy | 中口 裕二 | |
日本診療放射線技師会誌 | プレゼンテーション上達のコツ「01.準備と手順」 | 池田 龍二 | |
日本診療放射線技師会誌 | プレゼンテーション上達のコツ「02.デザインの4原則」 | 池田 龍二 | |
日本診療放射線技師会誌 | プレゼンテーション上達のコツ「03.書体の選び方」 | 池田 龍二 | |
日本診療放射線技師会誌 | プレゼンテーション上達のコツ「04.図表式の作成」 | 池田 龍二 | |
日本診療放射線技師会誌 | プレゼンテーション上達のコツ「05.画像・オブジェクトの挿入」 | 池田 龍二 | |
放射線医療技術学叢書(37) | 初心者のための核医学実験入門. 2.3 心筋SPECT実験 | 中村 祐也 | |
映像情報Medelical 12月号 | 被ばく線量情報管理の標準化に対応したシステム構築 | 栃原 秀一 |