開催日程 | 学会・研究会・セミナー名等 | 開催都市 | 演題名 | 演者 | 共同演者 |
---|---|---|---|---|---|
2015/04/16-19 | 第71回日本放射線技術学会総会学術大会 | 横浜 | 半導体検出器に対するCT吸収補正を目的とした基礎的検討 | 中村 祐也 | 野崎剛 勝田昇 橋田昌弘 |
2015/5/17 | 第68回熊本県放射線技師会 | 熊本 | 心臓専用半導体SPECT装置における補助撮影としての腹臥位画像の有用性 | 橋詰 優子 | 金縄貴之 勝田昇 白石慎哉 |
2015/5/28-30 | JSIR, ISIR & APCIO 2015 | 宮崎 | Scattered radiation to the eye lens of radiologists with the edge protector and angular beam modulation in CT fluoroscopy-guided thoracic interventions | 坂部 大介 | 清田恭平 船間芳憲 河中功一 池田理 橋田 昌弘 |
2015/7/4 | 第29回 日本核医学技術学会 九州地方会 | 熊本 | ドパミントランスポーターイメージングにおける吸収補正法(Chang法およびCTAC法)の比較検討 | 芳山 史晃 | 中村 祐也 野崎 剛 勝田 昇 橋田 昌弘 |
2015/7/4 | 第67回九州循環器撮影研究会 | 福岡 | 東芝社製装置(手術寝台)の使用経験 | 福田 正悟 | 栃原秀一 下之坊俊明 尾野倫章 中村祐也 堺枝里子 川俣祐貴 |
2015/7/12 | 第57回米国医学物理学会(AAPM) | アメリカ | Dynamic Accuracy and Stability of Novel Multi-Leaf Collimator (MLC) for Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) |
中口 裕二 | 丸山 雅人 下東 吉信 筧 清孝 甲斐 祐大 |
2015/8/1 | 第26回熊本CT研究会 | 熊本 | 腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術(EVAR)後のエンドリーク -当院におけるMDCTを用いた診断・治療- | 坂部 大介 | |
2015/9/26 | 第13回熊本放射線治療物理、技術研究会 | 熊本 | 4D-CBCTを用いた肝腫瘍に対する定位放射線治療の紹介 | 下東 吉信 | 丸山 雅人 中口 裕二 筧 清孝 甲斐 祐大 倉岡 杏希子 米村 圭祐 亀崎 亮祐 後藤淳 東家 亮 |
2015/10/17-19 | 第41回日本放射線技術学会秋季学術大会 | 石川 | Evaluation of registration accuracy using bone anatomy and contrast soft-tissue for intracranial image-guided radiotherapy | 亀崎 亮佑 | 下東吉信,丸山雅人,中口裕二,松山知彦 |
2015/10/31 | 第10回九州放射線医療技術大会 | 宮崎 | 線量低減と逐次近似応用再構成法の組合せによる低コントラスト検出能の評価 | 清田 恭平 | |
2015/11/14 | 第27回熊本CT研究会 | 熊本 | 冠動脈CTA + 大動脈CTA ~撮像プロトコルと症例提示~ | 坂部 大介 | |
2015/12/19 | 第38回九州IVR研究会 | 福岡 | CT透視ガイド下手技における防護具を用いた術者の水晶体被ばく線量の低減 | 坂部 大介 | 清田 恭平、栃原 秀一、橋田 昌弘、池田 理、河中 功一、山下 康行 |
第9回南九州地域放射線治療技術合同研究会 | 熊本 | 4D-CBCTを用いた肝腫瘍に対する定位放射線治療 | 米村 圭祐 | 下東 吉信 丸山 雅人 中口 裕二 筧 清孝 甲斐 祐大 倉岡 杏希子 後藤淳 松山 倫延 東家 亮 | |
2015/12/19 | 第38回九州IVR研究会 | 福岡 | 頭部血管撮影用固定具の製作 | 尾野 倫章 | 栃原 秀一 下之坊 俊明 福田 正悟 橋田 昌弘 |
開催日程 | 学会・研究会・セミナー・講演名等 | 開催都市 | 演題名 | 演者 | 共同演者 |
---|---|---|---|---|---|
2015/4/19 | 第71回日本放射線技術学会総会学術大会 | 横浜 | 放射線治療計画装置における不均質 領域の線量計算精度の評価 -Monte Caro計算との比較- | 中口 裕二 | |
2014/4/25 | 日本医用画像管理学会 セキュリティ対策セミナー | 東京 | 「放射線部門システムにおけるコンピュータウィルス感染状況とリスク調査」アンケート結果報告 | 池田 龍二 | |
2014/5/24 | 第70回宮崎県放射線技師会総会学術大会 | 宮崎 | 腹部超音波検査の基礎 | 小味 昌憲 | |
2015/5/30 | 第7回九州CT研究会 「データ管理シンポジウム」 | 小倉 | 熊本大学医学部附属病院におけるPACS更新から見た画像データ管理 | 栃原 秀一 | |
2015/5/30 | 第9回 PACS Innovation研究会 | 博多 | 外部保管、クラウドコンピューティングサービス用語解説 | 松原 隆敏 | |
2015/7/11 | 第11回 日本医療情報学会北海道支部学術講演会 | 札幌 | 伝えるプレゼンテーション-魅せる工夫- | 池田 龍二 | |
2015/6/13 | 第21回九州乳腺画像研究会 | 福岡 | ピットフォール(超音波とMRIを含めて) | 小味 昌憲 | |
2015/6/13 | MICS 20th | 郡山 | 伝えるプレゼンテーション-魅せる工夫- | 池田 龍二 | |
2015/6/26 | 平成27年度城北地区研修会 | 熊本 | GMサーベイメータの基礎 | 白川 裕一 | |
2015/8/1 | 日本放射線技術学会医療情報部会 第4回PACSベーシックセミナー | 佐賀 | 画像情報管理とは? 「知っておきたいPACSの構成とネットワークの基礎」 | 栃原 秀一 | |
2015/8/8 | 平成27年度中部支部放射線防護・アンギオ研究会技術セミナー | 金沢 | 伝わるプレゼンテーション - 魅せる工夫 - | 池田 龍二 | |
2015/8/22 | 医用画像管理セミナー in 長崎 | 長崎 | 現場に必要なDICOMの基礎知識 | 池田 龍二 | |
2015/9/4 | Business Contest KING | 東京 | 伝えるプレゼンテーション-魅せる工夫- | 池田 龍二 | |
2015/9/5 | 新潟県診療放射線技師会 第4回技師長サミット | 新潟 | 伝えるプレゼンテーション-魅せる工夫- | 池田 龍二 | |
2015/9/18 | 第110回日本医学物理学会学術大会 | 北海道 | To define a COMPASS system | 中口 裕二 | 丸山 雅人 下東 吉信 筧 清孝 甲斐 祐大 |
2015/9/18 | 第26回熊本画像情報システム懇談会 | 熊本 | DICOM最新事情2015 | 栃原 秀一 | |
2015/9/22 | 医用画像管理セミナー in 札幌 | 札幌 | マンモグラフィ担当者のためのDICOM入門 | 池田 龍二 | |
2015/9/26 | 第13回熊本放射線治療物理、技術研究会 | 熊本 | 当院における放射線治療品質管理室の設置について | 中口 裕二 | 丸山 雅人 下東 吉信 筧 清孝 甲斐 祐大 |
2015/9/24 | 日本放射線治療専門放射線技師認定機構主催 第2回 九州2地区全国統一講習会 |
熊本 | 品質管理(コミッショニング) | 中口 裕二 | 丸山 雅人 下東 吉信 筧 清孝 甲斐 祐大 |
2015/9/24 | 日本放射線治療専門放射線技師認定機構主催 第2回 九州2地区全国統一講習会 |
熊本 | 品質管理(高精度放射線治療) | 下東 吉信 | 丸山 雅人 中口 裕二 筧 清孝 甲斐 祐大 |
2015/9/24 | 日本放射線治療専門放射線技師認定機構主催 第2回 九州2地区全国統一講習会 |
熊本 | リスクマネジメント | 丸山雅人 | |
2015/11/2 | 第35回医療情報学連合大会(第16回日本医療情報学会学術大会) | 沖縄 | ワークショップ「放射線部門システムにおける脆弱性の要因と脅威」 | 池田 龍二 | |
2015/11/7 | 第42回放射線治療セミナー(実機講習編) | 東京 | PDD,OCRの変化を確認するために -dose difference, DTA, Gammaについて - | 中口 裕二 | 丸山 雅人 下東 吉信 筧 清孝 甲斐 祐大 |
2015/11/28 | 平成27年度 放射線療法部会セミナー |
熊本 | リニアック精度管理事業について | 中口 裕二 | 丸山 雅人 下東 吉信 筧 清孝 甲斐 祐大 |
2015/11/28 | 平成27年度医用画像情報専門技師会 「医用画像情報の管理・運用における実務者セミナー」 |
熊本 | 「医用画像情報専門技師が考える画像情報」~システム・運用・データ活用~ | 栃原 秀一 | |
2015/12/4 | 筑後放射線治療座談会 | 福岡 | 3次元線量分布測定システムの線量精度について | 中口 裕二 | 丸山 雅人 下東 吉信 筧 清孝 甲斐 祐大 |
2015/12/5 | 日本医用画像管理学会 セキュリティ対策セミナー | 大阪 | 放射線部門におけるマルウェア対策の現状と課題 | 池田 龍二 | |
2015/12/13 | 日本医用画像管理学会 セキュリティ対策セミナー | 広島 | 放射線部門におけるマルウェア対策の現状と課題 | 池田 龍二 | |
2016/1/23 | 第21回放射線画像情報システム研究会 | 熊本 | 放射線部門の医療情報における問題点 | 橋田 昌弘 | |
2016/1/27 | 平成27年度大学病院マネジメント部門連絡会議 | 長崎 | 地域医療連携の現状と課題(診断領域) - 医療資源の効率的な共同利用 - |
池田 龍二 | 橋田昌弘 |
2016/2/13 | 医用画像管理セミナー in 三重 | 三重 | Mammography担当者のためのDICOM入門 | 池田 龍二 | |
2016/2/27 | 第12回北陸乳房画像研究会 | 金沢 | これだけは知っとこMammography担当者のDICOM&モニタ管理 | 池田 龍二 | |
2016/3/5 | 2016エレクタオンコロジーミーティング | 福岡 | Symmetryを用いた肝腫瘍に対する定位放射線治療~物理・技術的観点から~ | 下東 吉信 | 丸山 雅人 中口 裕二 筧 清孝 甲斐 祐大 東家 亮 |
2016/3/5 | 第4回熊本県放射線管理研修会 | 熊本 | 診断参考レベル(DRLs2015) について | 白川 裕一 | |
2016/3/5 | 平成27年度宮崎県職診療放射線技師協議会研修会 | 宮崎 | 研究って、おもしろい!! | 橋田 昌弘 | |
2016/3/6 | 第13回静岡県東部放射線マネジメントセミナー | 静岡 | 伝えるプレゼンテーション-魅せる工夫- | 池田 龍二 |
雑誌名 | 論文名 | 第一執筆者 | 共同研究者 |
---|---|---|---|
Radiological Physics and Technology, 9(1):121-6, 2016. | Dynamic positioning accuracy of a novel multileaf collimator for volumetric modulated arc therapy. | Yuji Nakaguchi | Takeshi Ono, Ryo Onizuka, Masato Maruyama , Yoshinobu Shimohigashi, Yudai Kai. |
Biomedical Physics and Engineering Express, Volume2, Number2, p1-7, 2016 | Evaluation of target localization accuracy for image-guided radiation therapy by 3D and 4D cone-beam CT in the presence of respiratory motion: A phantom study. | Yoshinobu Shimohigashi | Fujio Araki, Masato Maruyama, Kengo Nakato, Yuji Nakaguchi, Yudai Kai. |
Annals of Nuclear Medicine [2015, 29(5):467-473] | Usefulness of the Chang attenuation correction method with use of a CT-based μ map by FBP reconstruction in 201Tl SPECT-MPI. | Yuya Nakamura | Seiji Tomiguchi |
EJNMMI Physics, DOI 10.1186/s40658-015-0120-5 | Reliability and advantage of using non-uniform Chang's attenuation correction method using a CT-based attenuation coefficient map in 99mTc-GSA SPECT/CT hepatic imaging. | Yuya Nakamura | Seiji Tomiguchi, Masayuki Tanaka |
雑誌名 | 表題 | 第一執筆者 | 共同研究者 |
---|---|---|---|
日本診療放射線技師会誌 2015 Vol.62 (4) p337-343 | 誌上講座 本に書かれていないMRI基礎講座臨床編4 大血管領域 | 小味 昌憲 | |
日本放射線技術学会 叢書(34)Interventional Radiologic Technology 平成27年2月15日発刊 |
基礎編 4.画像保管 | 栃原 秀一 | |
インナービジョン 2015年5月号 (68-70) 平成27年4月25日発行 |
【マルチモダリティによるCardiac Imaging 2015 臨床編】 IV DAのストラテジー&アウトカム ●臨床施設からの報告 -アンギオの臨床的有用性と技術進歩 3.循環器アンギオシステムを用いた検査・治療の実際 |
栃原 秀一 | |
伝えるプレゼンテーション-魅せる工夫- 2015年4月21日発刊 |
伝えるプレゼンテーション-魅せる工夫- | 池田 龍二 | |
新・医用放射線技術実験 [臨床編] | FPDによるDSA画像 | 坂部 大介 | |
RadFan vol.14.No.2(2016) | これからの診療放射線技師認定資格を考える | 坂部 大介 | |
RadFan 2015 Vol13 No.4 103-105 2015年3月25日発刊 |
PACS トレンド | 池田 龍二 | |
新医療 2015.12No.492 116-119 2015年12月1日発刊 |
「ホワイトリスト型マルウェア対策」の医療現場での有用性を説く | 池田 龍二 | |
IT VISION No.33 (2016) 2016年1月25日発刊 |
システム管理者が知っておくべき医用画像管理の最新知識 | 池田 龍二 |