開催日程 | 学会・研究会・セミナー・発表名・開催地 | 演題名 | 演者 | 共同演者 |
---|---|---|---|---|
2012/4/14 | 第68回日本放射線技術学会総会学術大会 横浜 |
3D OSEM法とX線CT減弱補正の基礎的検討 | 中村祐也 | 勝田昇 橋田昌弘 |
2012/4/12-14 | 第68回日本放射線技術学会総会学術大会 横浜 |
3.0T MR装置での腎動脈描出のASL法を応用した選択的IRパルスを用いたBalanced SSFPシーケンス(RAVEL法)の検討 | 森田康祐 | 小味昌憲, 倉岡杏希子, 橋田昌弘 |
2012/4/12-14 | 第68回日本放射線技術学会総会学術大会 横浜 |
3.0T MR による頸部 DWI の脂肪抑制の検討 | 小味昌憲 | 森田康祐 高木祐一 倉岡杏希子 橋田昌弘 大西貴弘(シーメンス ジャパン) |
2012/5/6-12 | ISMRM 20th Annual Meeting Melbourne | Non-Contrast Enhanced Renal Artery Angiography with a Respiratory Triggered 3D balanced SSFP Sequence: Comparison of Optimized Repetitive Arterial or Vein Labeling (RAVEL) Method with and without T2prep | Kosuke Morita | Tomohiro Namimoto, Masanori Komi, Masahiro Hashida, Yasuyuki Yamashita |
2012/5/13 | 第65回熊本県放射線技師会総会学術大会 熊本赤十字病院 | 当施設と近隣施設で行っている、CT・MRI検査の連携について | 榎本隆文 | 白川裕一 橋田昌弘 |
2012/5/13 | 第65回熊本県放射線技師会総会学術大会 熊本赤十字病院 | 3.0T MRによる頸部DWIの脂肪抑制の検討 | 中戸研吾 | 小味昌憲 森田康祐 高木祐一 倉岡杏希子 橋田昌弘 |
2012/6/9 | 第19回画像情報システム懇談会 | 「これで解決!可搬媒体セミナー」 第11章 相互運用性と標準化 | 栃原秀一 | |
2012/8/25 | 第1回CTサマーセミナー 産業医科大学病院(北九州市) | 線量低減技術と医療情報 | 栃原秀一 | |
2012/9/5-8 | 第40回日本磁気共鳴医学会大会 京都 | Multi phase 3D-FAIR法を用いた上肢抹消領域の動脈描出の検討 | 森田康祐 | 小味昌憲 浪本智弘 北島美香 平井俊範 橋田昌弘 山下康行 |
2012/9/5-8 | 第40回日本磁気共鳴医学会大会 京都 | 心電図同期 phase contrast 法 を用いた大動脈の脈波計測 | 小味昌憲 | 森田康祐高木祐一橋田昌弘宇都宮大輔白石順二山下康行 |
2012/9/5-8 | 第40回日本磁気共鳴医学会大会 京都 | 心電図同期 3D turbo spin echo 法における血流補正と遅延時間の関係 | 小味昌憲 | 森田康祐高木祐一橋田昌弘宇都宮大輔白石順二山下康行 |
2012/9/20-23 | Chiness Society of Imaging Technology (CSIT) The 20TH National Scientific Congress & Internaional RT Forum |
Reduction of streak artifacts due to high-density contrast media in cone-beam CT | Masahiro Hashida | Syuichi Tochihara, Saori Orita and Yudai Kai |
2012/11/9 | 第9回熊本PET懇話会 | 「PET-First」によって治療方針が決まった症例 | 土井康寛 | |
2012/10/12 | 第32回日本核医学技術学会総会学術大会 札幌 |
X線CTによる減弱補正時の撮影条件(吸収線量)の最適化と減弱補正効果との関係性について | 中村祐也 | 野崎剛 池田龍二 勝田昇 橋田昌弘 |
2012/11/10 | 第1回 社団法人熊本県放射線技師会 放射線管理委員会研修会 | 「線量計を用いた線量測定」 -線量測定シートを用い実際に計算してみよう- | 白川裕一 | |
2012/11/24-25 | 第7回九州放射線医療技術学術大会 (長崎市) |
生体部分肝移植ドナーの腹部造影3DCT:肝動脈・門脈・肝静脈の造影能の検証 | 羽手村昌宏 | 橋田昌弘 |
2012/11/24-25 | 第7回九州放射線医療技術学術大会 | 頭頸部Cone beam CTにおける画像再構成関数の画質への影響 | 坂部大介 | 栃原秀一 尾野 倫章 橋田 昌弘 |
2012/11/24-25 | 第7回九州放射線医療技術学術大会 | 医用液晶ディスプレイの輝度の変化における目視評価用テストパターンの検討 | 土井康寛 | 池田龍二 亀崎亮祐 松山倫延 橋田昌弘 |
2012/9/28 | 第28回日本診療放射線技師学術大会 | ワークステーションと可搬媒体作成機器におけるウイルス感染状況 (多施設間調査) | 池田龍二 | |
2012/10/11 | 第32回日本核医学技術学会総会学術大会 | スマートディバイスを用いた核医学検査サポートアプリケーションの開発 | 池田龍二 | |
2012/10/11 | 第32回日本核医学技術学会総会学術大会 | I-131 イメージングにおける中エネルギー用および高エネルギー用コリメータの特性比較 | 勝田 昇 | |
2012/11/24-25 | 第7回九州放射線医療技術学術大会 | T1mapにおけるDual Flip Angle法での B1補正の効果 | 倉岡 杏希子 | 森田康祐小味 昌憲橋田昌弘 |
2012/11/23-25 | 日本放射線腫瘍学会第25回学術大会 | 小線源治療用QAファントムの作製~始業前QAでの評価~ | 甲斐 祐大 | 丸山雅人 中口裕二 永末望 筧清孝 橋田昌弘 |
2012/11/23-25 | 日本放射線腫瘍学会第25回学術大会 | 頭部放射線治療におけるファントムを用いた胎児線量の評価 | 筧 清孝 | 丸山雅人 中口裕二 永末望 甲斐 祐大 橋田昌弘 |
2012/12/15 | 第35回日本IVR学会 九州地方会 | 頭頸部ステントに対する Cone beam CT(CBCT)の撮像法と 再構成関数のアーチファクトへの影響 | 坂部 大介 | 栃原 秀一 尾野 倫章 橋田 昌弘 |
2012/12/15 | 第35回日本IVR学会 九州地方会 | FPD搭載型心血管撮影装置におけるライブズーム機能を用いた画質・線量評価 | 尾野 倫章 | 栃原 秀一 坂部 大介 後藤 淳 榎本 隆文 橋田 昌弘 |
2012/11/24-25 | 第7回九州放射線医療技術学術大会 | 腹部MRI呼吸同期撮影における音声ガイドの試み | 高木 祐一 | 森田康祐小味 昌憲橋田昌弘 |
2013/1/12-14 | 第32回大塚ゼミ | ディジタル乳腺撮影装置における照射線量と低コントラスト分解能の関係-乳腺撮影用ファントムによるROC解析- | 橋詰 優子 | 清水紀恵 白石順二 |
2012/2/2 | 第13回MR研究会 福岡 | 3.0T MR装置の心臓領域における心電同期併用B1 calibration法の有用性 | 森田 康祐 | 小味昌憲 亀崎亮佑 橋田昌弘 |
2012/2/2 | 第13回MR研究会 福岡 | 3Tにおける乳房領域のB0シミング法とMulti RF送信方法の検討 | 亀崎 亮佑 | 森田康祐 小味昌憲 芳山史晃 橋田昌弘 |
2013/1/12-14 | 第32回大塚ゼミ | X線CT装置における照射線量と低コントラスト分解能の関係 -X線CT性能評価用ファントムを用いたROC解析- | 後藤 淳 | 白石順二 橋田昌弘 羽手村昌宏 |
開催日程 | 学会・研究会・セミナー・講演名・開催地 | 演題名 | 演者 | 共同演者 |
---|---|---|---|---|
2012/4/21 | 第1回熊本放射線治療物理・技術研究会 | 熊本大学病院における放射線治療の紹介 | 丸山雅人 | |
2012/4/21 | 第1回熊本放射線治療物理技術研究会・熊本 | 前立腺の放射線治療 | 中口裕二 | |
2012/5/26 | 第27回愛媛心臓核医学談話会 | 心臓核医学検査におけるSPECT/CTの有用性とピットフォール | 勝田 昇 | |
2012/6/1 | 第18回道南放射線画像技術フォーラム・函館 | RIS PACS Management ―フィルムレス時代における医用画像情報管理― |
池田 龍二 | |
2012/6/16 | 平成24年度PACSSpecialist セミナー(基礎) ~画像(保管)システム構築までの基礎~ |
画像システムのサーバとネットワーク ~トラブル事例とクラウド時代の画像システム~ |
栃原 秀一 | |
2012/6/16 | The 8th Medical Information and Communication Technology Seminar・郡山 | PACS Innovation -Cloud computing & Smart device- |
池田 龍二 | |
2012/6/2 | 第78回 東京部会セミナー(放射線治療技術).東京 | 1220型アークチェックの使用経験 | 中口 裕二 | |
2012/6/30 | 第7回 熊本地区核医学技術懇話会 | 3D OSEM法とX線CT減弱補正の基礎的検討 | 中村 祐也 | |
2012/6/30 | 日本放射線技術学会九州部会MRセミナー(熊本) | T1値・T2値測定 | 小味 昌憲 | |
2012/7/3 | RoadShow2012 (鹿児島) | 医療情報システムのイノベーション -ネットワークインフラの重要性- |
池田 龍二 | |
2012/7/19 | 国際モダンホスピタルショウ2012 | 医療機器のウイルス対策状況と対策 -インストールレス不要な対策ツールの活用- |
池田 龍二 | |
2012/7/25 | 2012年度熊本県臨床検査技師会腹部エコーカンファレンス(熊本) | 肝血管腫について | 小味 昌憲 | |
2012/7/28 | 第90回熊本放射線腫瘍研究会 | 熊本県がん診療連携協議会 放射線療法部会活動報告 -精度管理講習会- |
丸山雅人 | |
2012/8/31 | RESEARCH COLLOQUIUM University of Minnesota, Minneapolis, US |
Introduction to Kumamoto University Hospital and My Study--Comparison in Dose Distributions between 2D Arrays for Pre-treatment IMRT QA | 中口 裕二 | |
2012/9/7 | 第20回熊本画像情報システム懇談会 | 線量情報管理に関する情報提供 | 栃原 秀一 | |
2012/10/5 | 第40回日本放射線技術学会秋季学術大会 | 専門分科会合同シンポジウム 「線量低減技術と医療情報」 | 栃原 秀一 | |
2012/10/6 | 第40回日本放射線技術学会秋季学術大会・東京 | 放射線治療分科会 放射線治療計画QA | 中口 裕二 | |
2012/11/10 | 第80回 東京部会セミナー(放射線治療技術).東京 | 1220型アークチェックの使用経験 | 中口 裕二 | |
2012/11/14 | IBA conference・The Fifth Affiliated hospital, Taiwan | Introduction to Kumamoto University Hospital and My Study--Comparison of RTPS and Monte Carlo dose distributions in heterogeneous phantoms for clinical photon beams | 中口 裕二 | |
2012/11/15 | IBA conference・Chang Gung University Hospital, Taiwan | Introduction to Kumamoto University Hospital and My Study--Comparison in Dose Distributions between 2D Arrays for Pre-treatment IMRT QA | 中口 裕二 | |
2012/9/29 | 平成24年度第2回日本医用画像管理学会学術大会 | 可搬媒体とワークステーションのウィルス対策は? ―オフライン端末への対応- | 池田 龍二 | |
2012/10/5 | 第40回日本放射線技術学会 秋季学術大会 ランチョンセミナー | 造影CT検査におけるInformation and Communication Technologyの活用 | 池田 龍二 | |
2012/11/5 | 平成24年度診療放射線技師実習施設指導者等要請講習会 | 医療画像情報とその管理について | 池田 龍二 | |
2012/11/17 | 第32回医療情報学連合大会 | ワークショップ「医用画像オンライン伝送基盤の検討と課題」 | 池田 龍二 | |
2012/11/17 | 第18回 Kumamoto Gyro Users Meeting | MR認定試験合格への道 | 森田 康祐 | |
2012/12/1 | 第3回熊本放射線治療物理技術研究会・熊本 | ミネソタ大学短期留学報告 | 中口 裕二 | |
2012/11/19 | 熊本県放射線技師会常北地区研修会 | 医療人のエチケット・マナー~接遇~ | 尾野 倫章 | |
2013/1/26 | 宮崎放射線技術研究会 | ・海外へ飛び出そう・研究内容を的確に伝えるためには | 橋田 昌弘 | |
2013.3.16 | 第2回九州画像情報システム懇談会 | DICOM,IHEの標準規格を利用した被ばく線量管理 | 栃原 秀一 | |
2013.3.21 | 第1回 熊本 Philips 3.1T User's Meeting (熊本) | 3テスラMRを導入した当初の問題点 | 小味 昌憲 | |
2013.3.21 | 第1回 熊本 Philips 3.1T User's Meeting (熊本) | 3テスラMRにおける最近のチャレンジ | 森田 康祐 | |
第32回 大塚ゼミ(山口県宇部市 COCOLAND) | 「ディジタル乳腺撮影装置における照射線量と低コントラスト分解能の関係-乳腺撮影用ファントムによるROC解析-」 | 橋詰 優子 | ||
2012.12.09 | 第5回3DPACS研究会 | 造影検査サポートアプリ iCECT | 池田 龍二 | |
41343 | 第1回 医療情報システム全国合同研究会 | ウィルスセキュリティ対策 | 池田 龍二 | |
2013.02.11 | 日本診療放射線技師会 | 医用画像情報管理士資格停止者向け講習「情報セキュリティ」 | 池田 龍二 | |
2013.02.11 | 日本診療放射線技師会 | 医用画像情報管理士資格停止者向け講習「ネットワーク」 | 池田 龍二 | |
2013.02.10 | 日本診療放射線技師会 | 医用画像情報管理士認定資格更新講習会「システム保守管理」 | 池田 龍二 | |
2013.01.26 | 医用画像管理セミナー(中級)in 福井 | タブレット端末の活用について | 池田 龍二 | |
2013.01.14 | 第5回フィルムレスセミナー | 部門内へのスマートタブレット導入提案 | 池田 龍二 | |
2013.01.05 | 第18回放射線画像情報システム研究会 | プレゼンテーションツール「Prezi」を自分のモノに | 池田 龍二 |
雑誌名 | 論文名 | 第一執筆者 | 共同研究者 |
---|---|---|---|
日本放射線技術学会雑誌 | Dosimetric correction for a six degrees carbon fiber couch. 6 軸カウチの線量補正に関する検討 Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi. 2011;67(12):1592-7. |
中口 裕二 Nakaguchi Y | Murakami R, Maruyama M, Kakei K, Nagasue N, Araki F. |
Radiol Phys Technol | Dose verification of IMRT by use of a COMPASS transmission detector. Radiol Phys Technol. 2012 Jan;5(1):63-70. |
中口 裕二 Nakaguchi Y | Araki F, Maruyama M, Saiga S. |
Magn Reson Med. | Enhancement effects of hepatic dynamic MR imaging at 3.0 T and 1.5 T using gadoxetic acid in a phantom study: comparison with gadopentetate dimeglumine. Magn Reson Med. 2011 Jul;66(1):213-8. doi: 10.1002/mrm.22770. |
森田 康祐 Morita K | Namimoto T, Awai K, Komi M, Hashida M, Tsuji T, Hirai T, Yamashita Y. |
日本放射線技術学会雑誌 | Cone-beam computed tomography-derived adaptive radiotherapy 位置照合用Cone-beam CT を応用した適応放射線治療の検討 Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi. 2012;68(2):162-8. Japanese |
丸山 雅人 Maruyama M | Murakami R, Nakaguchi Y, Kakei K, Takenaga E, Tsujita N, Omura Y, Kodabashi T, Yokoo T, Saito T, Matsuyama T |
雑誌名 | 表題 | 第一執筆者 | 共同 |
---|---|---|---|
映像情報 | 医用モニタ管理の現状と新機能 2012Vol.44 No.1 70-73 |
池田 龍二 | |
RadFan | 可搬媒体もクラウドコンピューティングも欲張って利用したい!? 提供側は受取側を考えている? 2012Vol.10 No.1 54-55 |
池田 龍二 | |
月刊新医療 | 熊本大学医学部附属病院における可搬型媒体運用の問題点と解決策 2011年5月号 111-114 |
池田 龍二 |